versus de pro
Samsung Galaxy S22 Ultra y las diferencias y similitudes con el Samsung Galaxy S21 Ultra.
Lo más importante, y creo que lo primero que hay que saber es que aunque son dos dispositivos muy parecidos en muchas cosas, creo que Samsung le ha dado una vuelta al concepto y ahora en realidad tenemos dos dispositivos con un público quizás algo diferente. El Samsung Galaxy S21 Ultra era un flagship y ya está. Por contra, el Samsung Galaxy S22 Ultra es el "nuevo Note" de la marca, con todo lo que eso supone a nivel de visibilidad de marca, extras de productividad y diseño, no se parecen en nada en esto último.
| Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung Galaxy S21 Ultra | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm |
| Peso | 227 gramos | 227 gramos |
| Tamaño pantalla | 6,8 pulgadas | 6,8 pulgadas |
| Panel | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Tasa de refresco | 1 ~ 120 Hz | 10 ~ 120 Hz |
| Procesador | Exynos 2200 | Exynos 2100 |
| RAM | 8 GB / 12 GB | 8 GB / 12 GB / 16 GB |
| Batería | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45 W | 25 W |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Cámara principal | 108 MP | 108 MP |
| Gran angular | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 10 MP 3x | 10 MP 3x |
| Teleobjetivo | 10 MP 10x | 10 MP 10x |
| Cámara delantera | 40 MP | 40 MP |
| Precio (actual) | 1259 euros | 1000 euros |
Es una gran competencia
ResponderBorrarbuen tema
ResponderBorraramo ese cel me encanta
ResponderBorrarMe gusta la información.
ResponderBorrarinteresante